項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 莎車縣中泉加油站建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 莎車縣中泉加油站建設(shè)項(xiàng)目位于新疆喀什地區(qū)莎車縣拍克其鄉(xiāng)托普恰村517縣道西側(cè);建設(shè)加油站1座,購(gòu)置埋地儲(chǔ)油罐4臺(tái)、加油機(jī)4臺(tái),配套建設(shè)罩棚、給排水等附屬設(shè)施。其中加油站用地面積為2666.8m2,新建4臺(tái)加油機(jī)(2汽2柴)。新建站房1座,建筑面積325.44m2;罩棚1座,建筑面積277.2m2。設(shè)置2座50m3臥式埋地雙層汽油儲(chǔ)罐;2座50m3臥式埋地雙層柴油儲(chǔ)罐等附屬設(shè)施;本項(xiàng)目總投資:400萬(wàn)元,資金全部由企業(yè)自籌;加油站于2022年3月15日已取得莎車縣發(fā)展和改革委員會(huì)的備案證明(備案證編碼:莎發(fā)改備〔2022〕138號(hào))。加油站為汽/柴油加油站,站內(nèi)柴油共100m3、汽油100m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021表3.0.9,油品儲(chǔ)罐總?cè)莘e為150m3(柴油的總?cè)莘e按折半計(jì)算),加油站屬于二級(jí)加油站 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 加油站平面布置、設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,針對(duì)項(xiàng)目中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素投入的安全設(shè)施設(shè)備落實(shí)到位,采取的安全技術(shù)措施有效,安全設(shè)施“三同時(shí)”工作落實(shí)較好,公用工程保障有力,安全條件滿足國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求,符合安全驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
報(bào)告編制人 | 萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 |
報(bào)告審核人 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.11.11 | 項(xiàng)目完成日期 | 2025.1.15 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |