項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司喀什分公司麥蓋提巴莎公路加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 加油站總占地面積2439.5m2,主要建筑(構(gòu))物有罩棚、站房等,主要設(shè)備有:1座40m3SF式雙層埋地汽油罐、2座40m3SF臥式雙層埋地柴油罐、3臺(tái)潛泵式雙槍汽/柴油加油機(jī)、1臺(tái)潛泵式雙槍柴油加油機(jī)、1臺(tái)潛泵式單槍摩托車汽油加油機(jī)(停用)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021中加油站等級(jí)劃分原則,該站油品總儲(chǔ)量為80m3(柴油儲(chǔ)罐容積按折半計(jì)入),因汽油罐單罐容積大于30m3,故該加油站屬于二級(jí)加油站 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合以上分析,項(xiàng)目組認(rèn)為麥蓋提巴莎公路加油站與周邊環(huán)境和平面布置間距符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,該加油站滿足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)的條件 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 宋健 | S011011000110203000093 | 040055 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 11.12 | 項(xiàng)目完成日期 | 12.28 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |